美國MEGGER FRAX200掃頻響應分析儀,0.1Hz-30MHz 寬頻測量,內(nèi)置鐵芯自適應消磁電路,高動態(tài)范圍可精準識別變壓器繞組變形、鐵芯故障。支持藍牙、USB-C 數(shù)據(jù)傳輸,配套無授權(quán) PC 分析軟件,可選 FSX200 相位切換箱實現(xiàn)一次接線全相檢測,契合 IEC、DL/T 等行業(yè)標準,用于變壓器出廠指紋建檔、運維缺陷診斷與故障溯源。
美國MEGGER FRAX200掃頻響應分析儀產(chǎn)品簡介
FRAX200提供高分辨率的頻率響應測量,以檢測電力變壓器內(nèi)部的機械或電氣變化。通過注入掃頻正弦波并分析響應,它以極高的精度識別了鐵芯和繞組故障。該儀器重量輕,可現(xiàn)場使用,具有USB-C和使用藍牙低功耗(BLE)技術(shù)的無線藍牙通信、直觀的PC軟件和自動化FRAX200 系列掃頻響應分析儀選項。
新型的可選開關(guān)盒 FSX200 能夠?qū)崿F(xiàn)一次性連接到所有相位。這得益于使用了主動夾具(專利申請中)。通過主動夾具,可以在套管端部斷開額外的導線,從而排除所有未用于電流測量的相位所連接電纜的測量影響。此外,F(xiàn)RAX200 配備了內(nèi)置消磁電路,能夠在測量開始前對變壓器鐵芯進行消磁,從而消除了磁化鐵芯在低頻范圍可能帶來的任何不確定性。
特點
隨附?jīng)]有任何許可證控制的軟件,可以為多個用戶安裝,而無需每年支付任何額外費用。
軟件包括:
測試對象瀏覽器-無限次的測試和掃描。完全用戶控制。
?快速選擇選項卡–快速更改不同視角和分析工具的演示視圖。
?快速圖形按鈕–可編程圖形設(shè)置可讓您快速輕松地更改視圖。
?掃描/曲線設(shè)置 – 每一條掃描曲線均可獨立開啟或關(guān)閉,并可調(diào)整其顏色、粗細與顯示位置。
?動態(tài)縮放–放大并將焦點移動到曲線的任何部分。
?操作按鈕–所有基本功能觸手可及;使用鼠標、功能鍵或觸摸屏進行選擇。
?使用一種算法自動分析比較兩條曲線,該算法比較振幅和頻移,并讓您知道差異是嚴重、明顯還是輕微。短路測量的通過/失敗標準。
應用
在其標準應用中,當變壓器是新的或處于已知的良好狀態(tài)時,會捕獲每個繞組的指紋/參考曲線。這些曲線稍后可以在維護測試期間或有理由懷疑有問題時用作參考。*可靠的方法是基于時間的比較,即對同一變壓器的測量值隨時間變化的曲線進行比較。數(shù)據(jù)收集對于指紋比較至關(guān)重要。始終確保您收集的數(shù)據(jù)盡可能少地包含未知因素。在這里,F(xiàn)RAX200可以幫助您:
通過使用*的布線技術(shù)和標準化的信號電纜接地技術(shù)(IEC 60076-18,方法1)保證可重復性。
?業(yè)內(nèi)*高的動態(tài)范圍和精度,甚至可以檢測到變壓器內(nèi)*微小的機電變化。
?在測量開始前,先對變壓器進行消磁,這通過內(nèi)部消磁功能來實現(xiàn)。此操作采用的是Megger公司標準的自適應消磁方法,該方法已在眾多其他Megger設(shè)備中得到應用。
?系統(tǒng)自動執(zhí)行并將結(jié)果存儲在數(shù)據(jù)流中,接地回路檢測不允許在沒有正確連接的情況下進行任何數(shù)據(jù)收集。
掃頻法檢測到的典型問題有:
?繞組變形和位移
?匝間短路和繞組開路
?夾緊機構(gòu)斷裂
?鐵芯連接問題
?部分繞組塌陷
?鐵芯接地故障
?鐵芯移動
隨附配件
| 訂貨號 | 描述 | FRAX200 | FSX200 | FRAX200 + FSX200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、主動夾具 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GC-80054 | 黃色 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GC-80056 | 藍色 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GC-80052 | 紅色 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GC-80059 | 白色 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、FRAX 發(fā)生器電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GC-30040 | 紅色 / 黃色,9 m (30 ft) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GC-30044 | 黃色 / 黃色,9 m (30 ft) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GC-30046 | 藍色 / 藍色,9 m (30 ft) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GC-30049 | 白色 / 白色,9 m (30 ft) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GC-30042 | 紅色 / 黃色,18 m (60 ft) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GC-30054 | 黃色 / 黃色,18 m (60 ft) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GC-30056 | 藍色 / 藍色,18 m (60 ft) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GC-30059 | 白色 / 白色,18 m (60 ft) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GC-30043 | 紅色 / 黃色,30 m (100 ft) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、FRAX 測量電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GC-30050 | 9 m (30 ft) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GC-30052 | 18 m (60 ft) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GC-30053 | 30 m (100 ft) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、接地類配件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GC-80060 | 接地鉗 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GC-30033 | 接地編織帶絕緣,3 m (10 ft) | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GC-30036 | 接地編織帶延伸線,3 m (10 ft) | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GC-30037 | 接地編織帶 0.3 米(1 英尺),帶夾具 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GC-30080 | 接地電纜,綠色 / 黃色 10 米(33 英尺) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、切換箱互連與專用電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GA-00925 | 切換箱互連電纜,0.3 m(1 英尺) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GA-30025 | BNC 電纜,0.25 m RG58 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GA-00935 | 電纜,AUX > 短路夾,3 米(10 英尺) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GA-00945 | 電纜,AUX > 短路夾,10 米(33 英尺) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、短路測試附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GC-80070 | FSX200 短路夾 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、供電配件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-04290 | AC/DC 適配器,USB-C, 60 W | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HG-00240 | USB-C 電纜 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA-00015 | IEC 60320 C7 電源線 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、現(xiàn)場測試配件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC-90060 | FRAX 現(xiàn)場測試盒 FTB-101 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、設(shè)備儲運箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GD-30000 | 運輸箱 FRAX200,大
*
常見問題
*
|